2022 / 2023 2^ FASE UNDER 14 F

Classifica Squadre Played Vittorie Sconfitte Differential Punti Modulo attuale
1 DERTHONA BASKETBALL LABDERTHONA BASKETBALL LAB 5 5 0 315 - 155 10 WWWWW
2 CIRIANNI DECORAZIONI GATORSCIRIANNI DECORAZIONI GATORS 7 5 2 391 - 288 10 LWLWW
3 ASD PALL FEMMINILE VERCELLIASD PALL FEMMINILE VERCELLI 5 4 1 254 - 215 8 LWWWW
4 ASD BASKET FEMMINILE BIELLESEASD BASKET FEMMINILE BIELLESE 5 3 2 308 - 201 6 WLWLW
5 AREA PRO 2020AREA PRO 2020 5 3 2 256 - 220 6 WWLWL
6 CONTE VERDE UNDER 14 FCONTE VERDE UNDER 14 F 6 1 5 276 - 285 2 LLWLL
7 ASd C.M.B. MONTEMILIUS UISP AOSTAASd C.M.B. MONTEMILIUS UISP AOSTA 5 1 4 230 - 279 2 LWLLL
8 A.S.D. SCUOLA BASKET ASTIA.S.D. SCUOLA BASKET ASTI 6 0 6 151 - 538 0 LLLLL